价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
产品特点 /
*专用大视野镜头,高端彩色CCD传感器,高稳定性超长寿命LED光源,美国超高速FPGA处理器;
*色选,型选和材质分选功能一体;
*高频率、大气量、高稳定喷阀、应用范围更广,效率更高;
*智能系统,带自学习功能,简单操作;
*采用履带式传输结构,色选性能好,物料输送稳定能够有效提高带出比很选净率,同时也能有效降低物料在色选过程中的破碎率
*多相机识别精度更胜一筹、新型恒温光源
*独特仿生技术相机、云技术大数据分析
*履带传输 、平稳滑落、完美收获,双层履带来三类分级—高效选别,更纯更精
产品参数 /
型号 | LD60 | LD120 | LD120S | LD150 | LD150S | LD180 | LD180S |
执行单元数 | 128 | 256 | 512 | 320 | 640 | 384 | 768 |
产量(T/H) | 2.0-8.0 | 3.0-10.0 | 4.0-12.0 | 5.0-14.0 | 6.0-16.0 | 8.0-20.0 | 9.0-22.0 |
电源电压e(V) | 110-250V(50-60HZ) | ||||||
功率(KW) | 2.5 | 4.8 | 5 | 5.4 | 6 | 5.8 | 7 |
重量(KG) | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
尺寸(L*W*H/mm) | 3410*1300*1850 | 3030*1950*1940 | 3810*1830*2330 | 3030*2550*1940 | 3810*2130*2330 | 3030*2550*1940 | 3810*2430*2330 |
色选精度(%) | ≥99.99 | ||||||
带出率(%) | ≥8:1 | ||||||
耗气量(L/min) | 600-1000 | 1000-1800 | 2200-4000 | 1000-3000 | 2400-4500 | 2400-4500 | 2700-5000 |
备注 | 表中具体指标将因物料与含杂量不同而有所变化,规格及尺寸如有更改,恕不另行通知 |
色选效果 /
/ 色选案例 /