公司档案
公司名称: | 广西螺状元食品科技股份有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
所在地区: | 广西 | 公司规模: | 1-49人 |
注册资本: | 4000万人民币 | 注册年份: | 2017 |
资料认证: | 企业资料通过认证 | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | ||
经营模式: | 制造商 | ||
经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;机械设备研发;货物进出口;企业管理咨询;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);纸制品销售;机械零件、零部件销售;玩具销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;家具销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息技术咨询服务;农业专业及辅助性活动;人力资源服务 | ||
主营行业: |
|